Startseite Schützenbruderschaft
Königshaus 2024
vlnr: Nancy Rüsenberg, Petra Günnewich, Melanie Köchling, König 2024 Dietrich Günnewich, Königin 2024 Elisabeth Günnewich, Simone Schlieker, Andrea Schlüter-Macke, Johanna Günnewich
Königshaus 2022 Schützenkönig Markus Scholz mit Hofstaat (v.li.:):
Sarah Eckermann, Kerstin Hasse, Katja Vogelsang, Königin Anja Richter, Martina Eckermann, Melanie Liss, Sabina Savastano
Könige der Schützenbruderschaft Lügde | ||||||
Jahr | König | Königin | Jungschützenprinz | |||
2024 | Dietrich | Günnewich | Elisabeth | Günnewich | Ole | Behring |
2023 | Manfred | Laetari | Anne | Fasse | Lars | Köchling |
2022 | Markus | Scholz | Anja | Richter | Malte | Spiering |
2021 | kein | Schützenfest | Corona | |||
2020 | kein | Schützenfest | Corona | |||
2019 | Thomas | Roes | Karin | Tappe | Benjamin | Günther |
2018 | Stefan | Kruse | Anja | Donner | Jens | Kröger |
2017 | Jörg | Macke | Andrea | Macke | Jerome | Schmid |
2016 | Benedikt | Köchling | Katja | Köchling | Lars | Kröger |
2015 | Rafael | Jaron | Daniela | Jaron | Felix | Wessel |
2014 | Dieter | Behring | Petra | Behring | Kevin | Schlupp |
2013 | Meinolf | Haase | Carmen | Haase | Michel | König |
2012 | Michael | Schlieker | Simone | Schlieker | Robin | Schlieker |
2011 | Michael | Kröger | Elke | Kröger | Sebastian | Köhne |
2010 | Uwe | Jagalla | Magret | Küch | Torben | Blome |
2009 | Peter | Leßmann | Martina | Leßmann | Helge | Blome |
2008 | Frank | Mirschel | Anne | Mirschel | Bastian | Krüger |
2007 | Walter | Becker | Ursula | Becker | Christian | Schlüter |
2006 | Ingo | Stumpe | Steffi | Stumpe | Andreas | Winter |
2005 | Jürgen | Pinz | Monika | Pinz | Manuel | Hasse |
2004 | Thomas | Schaper | Anke | Schaper | Marcus | Pinz |
2003 | Burkhard | Fasse | Anne-Christina | Fasse | Manuel | Stumpe |
2002 | Rainer | Hoppenstock | Marita | Hoppenstock | Sascha | Gehle |
2001 | Rainer | Türk | Birgit | Schüttemeyer | Christian | Wöhler |
2000 | Franz | Kleine | Monika | Eggert | Philip | Kleine |
1999 | Dietrich | Günnewich | Elisabeth | Günnewich | Burkhard | Vesting |
1998 | Ernst | Kluger | Annemarie | Kluger | Jörg | Nieswandt |
1997 | Willi | Wennemann | Maria | Fricke | Maikel | Gehle |
1996 | Hubert | Hasse | Ingrid | Hasse | Dennis | Oelmann |
1995 | Rolf | Schütze | Gertrud | Köster | Michael | Rüsenberg |
1994 | Manfred | König | Dagmar | Türk | Carsten | Nieswandt |
1993 | Karl-Heinz | Franzmeier | Hildegard | Stein | Markus | Scholz |
1992 | Hans Peter | Wosnitza | Marion | Bode | Markus | Wöhler |
1991 | Fritz | Reker | Ilona | Reker | Frank | Krüger |
1990 | Hans-Walter | Wöhler | Gordana | Kleine | Rafael | Jaron |
1989 | Werner | Scheele | Hedwig | Blum | Andreas | Weibel |
1988 | Josef | Köchling | Ursula | Manier | Frank | Mirschel |
1987 | Eckehard | Mirschel | Annette | Mirschel | Michael | Tappe |
1986 | Wolfgang | Weidner | Christiane | Schaper | Udo | Krüger |
1985 | Alfons | Loges | Hildegard | Thiele | Jürgen | Schneidewind |
1984 | Willy | Steinhage | Elisabeth | Bentler | Michael | Reese |
1983 | Karl-Heinz | Leßmann | Anne | Schlüter | Frank | Ohms |
1982 | Albert | Schaper | Christa | Schaper | Reinhard | Blum |
1981 | Werner | Oelmann | Hannelore | Oelmann | Dietrich | Günnewich |
1980 | Johannes | Eggert jun. | Jutta | Bresse | Michael | Kröger |
1979 | Johannes | Schlüter | Margarete | Schlüter | Peter | Leßmann |
1978 | Johannes | Steinhage | Johanna | Steinhage | Klaus-Dieter | Steinhage |
1977 | Günther | Gille | Monika | Thiele | Hermann | Schlüter |
1976 | Reinhard | Hoppenstock | Hannelore | Platte | Claus | Endrikat |
1975 | Gottfried | Hoppenstock | Wilhelma | Lödige | Heinz-Karl | Blome |
1974 | Peter | Winkelhane | Jutta | Hilpert | Günther | Gille |
1973 | Werner | Bentler | Annemarie | Thiele | Wolfgang | Weidner |
1972 | Josef | Honerpeik | Maria | Hoppenstock | Walter | Becker |
1971 | Alfred | Horstmann | Emilie | Horstmann | Bernhard | Vielhaus |
1970 | Claus | Stamm | Gisela | Stamm | Josef | Hoppenstock |
1969 | Fritz | Langer | Elisabeth | Langer | Peter | Winkelhane |
1968 | Bernward | Algermissen | Erna | Pape | Heinz | Weizenbürger |
1967 | Karl | Krüger | Ursula | Hellmich | Helmuth | Gille |
1966 | Willi | Günther | Melanie | Günther | Dieter | Rüsenberg |
1965 | Oscar | Emme | Ursula | Lange | Heinz-Karl | Hoppenstock |
1964 | Franz-Josef | Keuper | Marga | Hönnerbach | ||
1963 | Johannes | Rüsenberg | Lucie | Fasse | ||
1962 | Johannes | Vielhaus | Therese | Horstmann | ||
1961 | Karl | Wegener | Siegrid | Feldmann | ||
1960 | Heinz | Ohms | Anni | Emme | ||
1959 | Hermann | Busse | Leni | Bussi | ||
1958 | Willi | Pape | Hoppenstock | Lotte | ||
1957 | Heinrich | Rüsenberg | Mathilde | Flore | Heinz-Joachim | Schmidt zurückgetr. |
1956 | Heinrich | Rüsenberg | Mathilde | Flore | ||
1955 | Walter | Wede | Hilde | Wede | ||
1954 | Hermann | Vielhaus | Elisabeth | Vielhaus | ||
1953 | Johann | Günnewich | Flore | Fasse | ||
1952 | Eduard | Blome | Elisabeth | Blome | ||
1951 | Josef | Hartmann | Änne | Schlieker | ||
1950 | Gottfried | Hoppenstock | Agnes | Hoppenstock | ||
1949 | ||||||
bis | 2. Weltkrieg kein Schützenfest | |||||
1940 | ||||||
1939 | Ferdinand | Hoppenstock | Therese | Schneidewind | ||
1937 | Franz | Brockmeyer | Maria | Schröder | ||
1936 | Wilhelm | Wiehe | Antonia | Kannengießer | ||
1935 | Alois | Blome | Hedwig | Vielhaus | ||
1934 | Josef | Ohms | Johanna | Ohms | ||
1933 | Heinrich | Wagner | Elisabeth | Knake | ||
1932 | Aufgrund hoher Arbeitslosigkeit ausgefallen | |||||
1931 | August | Pscherer | Therese | Hoppenstock | ||
1930 | Edmund | Blum | Josefine | Blum | ||
1929 | Johannes | Ohms | Johanna | Ohms | ||
1928 | Josef | Fasse | Elisabeth | Blome | ||
1927 | Edmund | Schlieker | Elisabeth | Meier | ||
1926 | Heinrich | Lödige | Elisabeth | Ahrens | ||
1925 | August | Spielker | Maria | Spilker | ||
1924 | Johannes | Brockmeyer | Auguste | Blome | ||
1923 | Aufgrund der Inflation ausgefallen. | |||||
1922 | Josef | Hoppenstock | Josephine | Ohms | ||
1921 | Heinrich | Hohmann | Frau | Hertel | ||
1920 | Josef | Beemelmans | Elisabeth | Dubbert | ||
1918 | ||||||
bis | Aufgrund des 1. Weltkrieges kein Schützenfest. | |||||
1915 | ||||||
1914 | Bürgermeister | Franoux | E. | Brüggemann | ||
1913 | Karl | Leßmann | H. | Zwingmann | ||
1912 | Josef | Kleine | Lina | Fasse | ||
1911 | Heinrich | Siegmann | Josefa | Hoppenstock | ||
1910 | Heinrich | Ohms | Sophie | Ohms | ||
1909 | Friedrich | Michel | H. | Knedeisen | ||
1908 | Carl | Siegmann | Therese | Schlieker | ||
1907 | Josef | Köhne | Karla | Schlieker | ||
1906 | Heinrich | Schlieker | Maria | Spilker | ||
1905 | Johannes | Brockmeyer | Johanna | Brockmeyer | ||
1904 | Ferdinand | Blome | Therese | Kappe | ||
1903 | Josef | Schröder | Luise | Stumpe | ||
1902 | Johannes | Hohmann | Luise | Steinhage | ||
1901 | ?? | |||||
1900 | Heinrich | Bönning | Luise | Pook | ||
1899 | Friedrich | Michel | Therese | Battefeld | ||
1898 | Friedrich | Hasse | Maria | Ohms | ||
1897 | Heinrich | Ohms | Josefa | Schröder | ||
1896 | Johannes | Spilker | ||||
1895 | ?? | |||||
1894 | ?? | |||||
1893 | Nachtwächter | Schlieker | Tony | Sagel | ||
1892 | ?? | |||||
1891 | ?? | |||||
1890 | ?? | |||||
1889 | ?? | |||||
1888 | ?? | |||||
1887 | Josef | Schlieker | Wilhelmine | König | ||
1886 | ?? | |||||
1885 | ?? | |||||
1884 | Franz | Schlieker | Betti | Schlieker | ||
1883 | ?? | |||||
1882 | ?? | |||||
1881 | ?? | |||||
1880 | Wegen Masernerkrankung ausgefallen. | |||||
1879 | ?? | |||||
1878 | Johannes | Eggert | Therese | Fasse | ||
1877 | ?? | |||||
1876 | ?? | |||||
1875 | ?? | |||||
1874 | ?? | |||||
1873 | ?? | |||||
1872 | Heinrich | Spielker | ||||
1871 | Heinrich | Horstmann | ||||
bis | ||||||
1850 | ?? | |||||
1849 | Heinrich | Wagner | ||||
bis | ||||||
1845 | ?? | |||||
1844 | Christian | Hartmann | ||||
1843 | Josef | Blum | ||||
1842 | Johannes | Pape | ||||
1841 | Josef | Blum | ||||
1840 | Franz | Spilker | ||||
1839 | Ferdinand | Trope | ||||
1838 | ?? | |||||
1837 | Heinrich | Spilker | ||||
1836 | Franz | Hartge | ||||
1835 | Gottfried | Blome | ||||
1834 | Heinrich | Tappe | ||||
1833 | Theodor | Barkhaus | ||||
1832 | Josef | Mundhenke | Freifrau von | Post | ||
1831 | ||||||
bis | Aufgrund des Großbrandes am 13. 09. 1797 wurde | |||||
1798 | bis 1832 kein Schützenfest gefeiert. | |||||
1797 | Zimmermeister | Herms |
Königshaus 2015 St. Kilian Lügde
König Rafael Jaron und sein Hofstaat:
Von links nach rechts: Katja Löhr, Valerie Frankenfeld, Kristina Schurzig, Kronprinz Benedikt Köchling, Königin Daniela Jaron, König Rafael Jaron, Bianca Reinberger, Jennifer Hoppenstock, Sandra Möhlenbrock.
Unten: Jungschützenprinz Felix Wessel
Die Schützenbruderschaft St. Kilian e.V. besteht nun bereits seit 1732 und blickt auf eine intensive Vergangenheit zurück. In diesem Kapitel haben wir Ihnen Informationen zur heutigen Zusammensetzung und Tätigkeit der Schützenbruderschaft zusammengetragen.
"Die Schützenbruderschaften in Deutschland und dem benachbarten Ausland basieren meist auf historischen Bürgerwehren, die besonders kirchliche Veranstaltungen schützten. Heute sind sie in allgemeinen Schützenvereinen jedermann offen und veranstalten auch regelmäßige Schützenfeste.
Auch heute nehmen Schützen der Schützenbruderschaften z. B. bei Bischofsweihen oder kirchlichen Festen, wie z. B. das Paderborner Libori-Fest teil - mit Fahnen, Spalieren und Umzügen, jedoch ohne Waffen.
Während bei Schießclubs und anderen Schützenvereinen oft das sportliche Schießen im Vordergrund des Vereinslebens steht, spielt bei Schützenbruderschaften dies zwar auch eine gewichtige Rolle, tritt aber hinter den karitativen und kirchlichen Aufgaben der Bruderschaften zurück, die dieser als katholischer Verband (...) zu erfüllen hat."
(Quelle: WIKIPEDIA, Stand: 19.01.2012)